收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
英国空运标准
英国 普货 空运 英国空运标准 单件最大重量 0.01进位
10.01-20.99 单位:KG 单价 56.00 附加费 0.00
21.01-71.00 单位:KG 单价 54.00 附加费 0.00
71.01-101.00 单位:KG 单价 52.00 附加费 0.00
101.10-99999.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 0.00
说明时效:4-7个工作日
英国空运标准
英国 敏感货 空运 英国空运标准 单件最大重量 0.01进位
10.01-20.99 单位:KG 单价 62.00 附加费 0.00
21.01-71.00 单位:KG 单价 60.00 附加费 0.00
71.01-101.00 单位:KG 单价 58.00 附加费 0.00
101.10-99999.00 单位:KG 单价 56.00 附加费 0.00
说明时效:4-7个工作日
英国海运(RMB)
英国 普货 海运 英国海运 单件最大重量 0.01进位
10.00-71.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
71.10-101.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
101.10-301.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
300.10-9999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
说明
英国海运(RMB)
英国 敏感货 海运 英国海运 单件最大重量 0.01进位
10.00-71.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
71.10-101.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
101.10-301.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
300.10-9999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
说明
加拿大海运
加拿大 普货 海运 加拿大海运 单件最大重量 0.01进位
10.00-21.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
21.10-71.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
71.10-101.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
101.10-999.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明全程35-42天签收
加拿大海运
加拿大 敏感货 海运 加拿大海运 单件最大重量 0.01进位
10.00-21.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
21.10-71.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
71.10-101.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
101.10-999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明全程35-42天签收
加拿大空运
加拿大 普货 空运 加拿大空运 单件最大重量 0.01进位
5.00-10.00 单位:KG 单价 82.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 76.00 附加费 0.00
20.10-999.00 单位:KG 单价 74.00 附加费 0.00
说明5-8左右签收
加拿大空运
加拿大 敏感货 空运 加拿大空运 单件最大重量 0.01进位
5.00-10.00 单位:KG 单价 92.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 86.00 附加费 0.00
20.10-999.00 单位:KG 单价 84.00 附加费 0.00
说明5-8左右签收
美国快递
美国(本土) 普货 空运 美国快递小包 单件最大重量 0.01进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 80.00 附加费 100.00
说明3-5天签收
美国快递
美国(本土) 敏感货 空运 美国快递小包 单件最大重量 0.01进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 100.00 附加费 100.00
说明3-5天签收
美国快递
美国(本土) 普货 空运 美国快递 单件最大重量 0.01进位
15.01-21.00 单位:KG 单价 70.00 附加费 0.00
21.01-51.00 单位:KG 单价 68.00 附加费 0.00
51.01-9999.00 单位:KG 单价 66.00 附加费 0.00
说明3-5天签收
美国快递
美国(本土) 敏感货 空运 美国快递 单件最大重量 0.01进位
15.01-21.00 单位:KG 单价 85.00 附加费 0.00
21.01-51.00 单位:KG 单价 82.00 附加费 0.00
51.01-9999.00 单位:KG 单价 77.00 附加费 0.00
说明3-5天签收
cosco快船-普货
美西 普货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
cosco快船-普货
美西 敏感货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美西 普货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美西 敏感货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
说明
cosco快船-普货
美中 普货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
说明
cosco快船-普货
美中 敏感货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美中 普货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美中 普货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 31.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
说明
cosco快船-普货
美东 普货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
说明
cosco快船-普货
美东 敏感货 海运 美国海运(cosco快船) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美东 普货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
美森限时达-普货
美东 敏感货 海运 美国海运(美森限时达) 单件最大重量 0.01进位
12.00-20.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 0.00
21.01-75.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
75.01-100.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
100.10-300.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
说明
澳洲海运
布里斯班 敏感货 海运 澳洲海运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 42.00
10.10-21.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
51.10-71.00 单位:KG 单价 17.00 附加费 0.00
71.10-999.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
说明5-8天签收
澳洲海运
阿德莱德 普货 海运 澳洲海运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 43.00
10.10-21.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 17.00 附加费 0.00
51.10-71.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
71.10-999.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
说明5-8天签收
澳洲海运
阿德莱德 敏感货 海运 澳洲海运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 48.00
10.10-21.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
51.10-71.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
71.10-999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
说明5-8天签收
澳洲海运
珀斯|达尔文 普货 海运 澳洲海运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 50.00
10.10-21.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
51.10-71.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
71.10-999.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
说明5-8天签收
澳洲海运
珀斯|达尔文 敏感货 海运 澳洲海运 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 50.00
10.10-21.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
21.10-51.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
51.10-71.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
71.10-999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明5-8天签收

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 优合智运国际物流 技术支持:SzNumberOne ICP: